travelynx verwendet bei Angaben zu Zügen und Stationen die folgenden Symbole.
| gps_off | Keine Echtzeitdaten vorhanden. Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um Angaben aus dem Fahrplan. |
| (HH:MM) | Ein Einstieg (Abfahrtstafel) bzw. Ausstieg (Route) ist an dieser Station möglicherweise nicht vorgesehen. |
| train | Backend: Deutsche Bahn (bahn.de oder IRIS-TTS). |
| directions | Backend: HAFAS. |
| directions_run | Knapper Umstieg. Anschluss wird möglicherweise nicht erreicht. |
| warning | Der Zug ist überbesetzt. Möglicherweise sind keine freien Sitzplätze vorhanden. |
| info_outline | Eingeschränkte Barrierefreihet, z.B. fehlendes oder defektes rollstuhlgerechtes WC. |
| remove | Mindestens ein Wagen fehlt. |
| compare_arrows | Abweichende Wagenreihung. |
| portable_wifi_off | WLAN ganz oder teilweise ausgefallen. |
Die erwartete Auslastung der ersten und zweiten Wagenklasse wird bei Anschlussvorschlägen sowie bei Unterwegshalten des aktuellen Zuges angegeben, sofern verfügbar.
| help_outline | Auslastung unbekannt |
| person_outline | Niedrige Auslastung |
| people | Hohe Auslastung |
| priority_high | Sehr hohe Auslastung |
| not_interested | Der Zug ist ausgebucht |
| language | Öffentlicher Checkin |
| lock_open | Nur für Angemeldete |
| group | Nur für Follower |
| lock_outline | Nur mit Link / Token |
| lock | Privater Checkin |